Готовая видеостена PAVRUS PAVRUS 55-2х2-700-L08HP с комплектом креплений с гидравлическим выдвижением, 2х2, из панелей диагональ 55", матрица LG, яркость 700 кд/м2, межпанельный шов 0.88 мм
Технические характеристики панели
| Матрица | Оригинальная LG IPS LED | ||
| Активная Диагональ Экрана | 55" | ||
| Размер панели(ШхГ) | 1210,5*681,2 мм | ||
| Общая Ширина Безеля | 0,88 мм | ||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Физическое Разрешение | 1920*1080 | ||
| Система Заднего Освещения | WLED | ||
| Яркость | 700cd/㎡ | ||
| Контрастность | 1500:1 | ||
| Угол Обзора | H 178°|V 178° | ||
| Цвета отображения | 8 Бит,16,7 М | ||
| Частота обновления | 60 Гц | ||
| Время отклика | 6мс | ||
| Срок службы(часов) | >60 000(часов) | ||
| Покрытие | Антибликовое покрытие | ||
| Потребляемая мощность в ожидании | <3 Вт | ||
| Макс энергопотребление | <=220Вт | ||
| Электропитание | AC100~240 В 50/60 Гц | ||
| Режим работы | 24x/7 | ||
| Рабочая температура | 0℃~50℃ | ||
| Рабочая влажность | 0.85 | ||
| Температура хранения | -20-60°C| -4-140°F | ||
| Влажность при хранении | 85% без конденсации | ||
| Вес нетто | 26 кг/единица измерения | ||
| Входы | HDMI x2, DVI x1, VGA x1, DP x1 | ||
| Выходы | DP x1 | ||
| Интерфейсы | RS232 IN, RS232 OUT, ИК (IR) | ||
| Электропитание | AC100-240V | ||
| Поддержка цветовой системы | PAL/NTSC/SECAM | ||
| Тип управления |
ИК-Пульт ДУ Программное управление |
||